ФК УКРАЇНЦІ РАЗОМ –
ФК 5 ОБ НГУ
14. Match Day
15. Вересня 2019 10:00 N/A
Анкети відсилайте на нашу пошту
[email protected]
Президентський Полк ЗСУ |
2 |
– завершено |
0 |
Прикордонник ДПСУ |
Київський Авангард ЗСУ |
0 |
– завершено |
2 | Ягуар НГУ |
Волинь АТО | 2 |
– завершено |
3 | ДонОВК ЗСУ |
SB TEAM ЦУ СБУ | 3 |
– завершено |
0 | Слобожанщина ЗСУ |
Президентський Полк ЗСУ |
0 |
– завершено |
1 |
Ягуар НГУ |
ДонОВК ЗСУ |
1 |
– завершено |
2 |
SB TEAM ЦУ СБУ |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ВОЛИНЬ АТО | 3 | 9 |
2 | • | ДИНАМО АТО | 3 | 6 |
3 | ↓ | СТАРТ | 3 | 3 |
4 | • | ПОЛТАВА АТО | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ДонОВК ЗСУ | 3 | 7 |
2 | • | ПРИКОРДОННИК ДПСУ | 3 | 7 |
3 | • | ЗВЯГЕЛЬ АТО | 3 | 3 |
4 | • | ХЕРСОН АТО | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | SB-TEAM ЦУ СБУ | 3 | 9 |
2 | • | АВІАТОР ЗСУ | 3 | 6 |
3 | • | БАРС НГУ | 3 | 3 |
4 | • | МИКОЛАЇВ АТО | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК ЗСУ | 3 | 7 |
2 | ↑ | ТЕРНОПІЛЬ АТО | 3 | 5 |
3 | ↓ | МЕТЕОР НГУ | 3 | 4 |
4 | • | ПОДІЛЛЯ АТО | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ЯГУАР НГУ | 3 | 7 |
2 | ↓ | СЛОБОЖАНЩИНА | 3 | 7 |
3 | • | МЕРИДІАН ЗСУ | 3 | 1 |
4 | • | ПІВДЕНЬ ЗСУ | 3 | 1 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД ЗСУ | 3 | 7 |
2 | ↓ | ВІКТОРІЯ НГУ | 3 | 7 |
3 | • | ІРПІНЬ АТО | 3 | 3 |
4 | • | ФОРТЕЦЯ ЗСУ | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ДИНАМО АТО | 0 | 64 |
2 | • | ФК КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД ЗСУ | 0 | 61 |
3 | • | ФК SB TEAM ЦУ СБУ | 0 | 58 |
4 | • | ФК МЕРИДІАН ЗСУ | 0 | 56 |
5 | • | ФК ПРИКОРДОННИК | 0 | 55 |
6 | • | ФК AQUILA СБУ | 0 | 49 |
6 | • | ФК МИРОТВОРЕЦЬ МВС | 0 | 49 |
8 | • | ФК КИЇВ-12 ЗСУ | 0 | 31 |
9 | • | ФК 27 БРИГАДА НГУ | 0 | 25 |
10 | • | ФК УКРАЇНЦІ-РАЗОМ | 0 | 24 |
10 | • | ФК РЯТУВАЛЬНИК ДСНСУ | 0 | 24 |
12 | • | ФК ЩИТ МОУ | 0 | 18 |
13 | • | ФК ЛЕГЕНДА ЗСУ | 0 | 16 |
14 | • | ФК СФІНКС ЗСУ | 0 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК ЗСУ | 0 | 48 |
2 | • | ФК БАРС НГУ | 0 | 39 |
3 | • | ФК ІРПІНЬ АТО | 0 | 38 |
4 | • | ФК СТАРТ ЗСУ | 0 | 37 |
5 | • | ФК УРАГАН ЗСУ | 0 | 32 |
6 | • | ФК АРСЕНАЛ | 0 | 18 |
7 | • | ФК КУПОЛ-95 ЗСУ | 0 | 17 |
8 | • | ФК ПОБРАТИМ | 0 | 16 |
9 | • | ФК РОМЕН | 0 | 13 |
10 | • | ФК IВАНКIВ АТО | 0 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ВІКТОРІЯ НГУ | 16 | 39 |
2 | • | ФК ПІВДЕНЬ ЗСУ | 16 | 36 |
3 | • | ФК ХЕРСОН АТО | 16 | 31 |
4 | • | ФК МИКОЛАЇВ АТО | 16 | 27 |
5 | • | ФК КРЕМІНЬ АТО | 16 | 25 |
6 | • | ФК ОДЕСА АТО | 16 | 18 |
7 | ↑ | ФК ФРЕГАТ ВМС ЗСУ | 16 | 13 |
8 | ↓ | ФК АРТСКЛАД-ЕНЕРГІЯ | 16 | 11 |
9 | • | ФК АВІАТОР ЗСУ | 16 | 9 |
10 | • | ФК ГІАЦИНТ | 0 | 0 |
11 | • | ФК ДЕСАНТ | 0 | 0 |
11 | • | СК МАЙСЬКИЙ | 0 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ДонОВК ЗСУ | 0 | 58 |
2 | • | ФК ПОЛТАВА АТО | 0 | 57 |
3 | • | ФК СЛОБОЖАНЩИНА | 0 | 52 |
4 | • | ФК МЕТЕОР НГУ | 0 | 43 |
4 | • | ФК СЛОВЯНСЬК АТО | 0 | 43 |
6 | • | ФК ВЕТЕРАНИ ДНIПРА | 0 | 35 |
7 | • | ФК МЕРКУРIЙ Х | 0 | 28 |
8 | • | ФК ДНІПРО АТО | 0 | 24 |
9 | • | ФК ПАТРIОТ ЗСУ | 0 | 15 |
9 | • | ФК ВОЛНОВАХА РВК | 0 | 15 |
11 | • | ФК ТЦК ДНІПРО | 0 | 13 |
12 | • | ФК СІЧОВА ДРУЖИНА | 0 | 9 |
ФК УКРАЇНЦІ РАЗОМ –
ФК 5 ОБ НГУ
14. Match Day
15. Вересня 2019 10:00 N/A
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ЯГУАР НГУ | 18 | 49 |
2 | • | ФК ПРИКОРДОННИК ДПСУ | 18 | 45 |
3 | • | ФК ПОДІЛЛЯ АТО | 18 | 36 |
4 | • | ФК ФОРТЕЦЯ | 18 | 32 |
5 | • | ФК АВІАТОР | 18 | 28 |
6 | • | ФК ІМПУЛЬС ЗСУ | 18 | 19 |
7 | • | ФК ТЕМП | 18 | 19 |
8 | • | ФК НИВА АТО | 18 | 17 |
9 | • | ФК УМАНЬ АТО | 18 | 14 |
10 | • | ФК ВIННИЦЯ АТО | 18 | 3 |