ФК КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД ЗСУ –
ФК 27 БРИГАДА НГУ
11. Match Day
5. Вересня 2020 12:00 м. Вишневе
Анкети відсилайте на нашу пошту
[email protected]
SB-TEAM ЦУ СБУ |
1 |
– завершено |
0 | КривБас АТО |
Кропивницький АТО | 1 |
пенальті 3:0 завершено |
1 | Волинь АТО |
Гепард НГУ | 2 |
– завершено |
1 | Патріот ЗСУ |
Слов’янськ АТО НГУ | 3 |
– завершено |
2 | Ягуар НГУ |
SB-TEAM ЦУ СБУ | 0 |
– завершено |
1 | Кропивницький АТО |
Гепард НГУ | 0 |
– завершено |
1 | Слов’янськ АТО |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК СЛОВ'ЯНСЬК АТО | 3 | 9 |
2 | ↑ | ФК ГОЩА АТО | 3 | 6 |
3 | ↓ | ФК ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК ЗСУ | 3 | 3 |
4 | • | ФК ЧЕРКАСЬКІ КОЗАКИ АТО | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК КРОПИВНИЦЬКИЙ АТО | 3 | 9 |
2 | • | ФК РЯТУВАЛЬНИК ДСНСУ | 3 | 6 |
3 | • | ФК ЗВЯГЕЛЬ АТО | 3 | 3 |
4 | • | ФК КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД ЗСУ | 3 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ВОЛИНЬ АТО | 3 | 7 |
2 | • | ФК КРИВБАС АТО | 3 | 7 |
3 | • | ФК ЗІНЬКІВ АТО УКРАЇНЦІ РАЗОМ | 3 | 1 |
4 | • | ФК УРАГАН ЗСУ | 3 | 1 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ГЕПАРД НГУ | 3 | 6 |
2 | • | ФК ТЕРНОПІЛЬ АТО | 3 | 6 |
3 | ↑ | ФК ТЕМП ЗСУ | 3 | 3 |
4 | ↓ | ФК МИРОТВОРЕЦЬ | 3 | 3 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ФК SB-TEAM ЦУ СБУ | 3 | 7 |
2 | ↑ | ФК СЛОБОЖАНЩИНА | 3 | 6 |
3 | ↓ | ФК ПІВДЕННА ПАЛЬМІРА НГУ | 3 | 4 |
4 | • | ФК КАЛІБР НГУ | 3 | 0 |
ФК КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД ЗСУ –
ФК 27 БРИГАДА НГУ
11. Match Day
5. Вересня 2020 12:00 м. Вишневе
ФК ПІВДЕНЬ ЗСУ –
ФК ФРЕГАТ ВМС ЗСУ
18. Match Day
20. Вересня 2020 10:00 м. Одеса
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК СХІД НГУ | 16 | 33 |
2 | • | ФК СЛОБОЖАНЩИНА | 16 | 32 |
3 | • | ФК КРЕМІНЬ АТО | 16 | 32 |
4 | • | ФК ПОЛТАВА АТО | 16 | 28 |
5 | • | ФК ЦЕНТР НГУ | 16 | 21 |
6 | ↑ | ФК ЗІНЬКІВ АТО - УКРАЇНЦІ РАЗОМ! | 16 | 20 |
7 | ↓ | ФК ХАРКІВ АТО | 16 | 17 |
8 | ↓ | ФК ВЕТЕРАНИ АТО ДНIПРА | 16 | 15 |
9 | • | ФК ДНІПРО АТО | 16 | 6 |
10 | • | ФК ТЦК ДНІПРО | 0 | 0 |
10 | • | ФК МЕРКУРІЙ | 0 | 0 |
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК УРАГАН ЗСУ | 16 | 39 |
2 | • | ФК КАЛІБР НГУ | 16 | 34 |
3 | • | ФК ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК ЗСУ | 16 | 30 |
4 | ↑ | ФК ДИНАМО АТО | 16 | 28 |
5 | ↓ | ФК ІРПІНЬ АТО | 16 | 26 |
6 | • | ФК СТАРТ АТО | 16 | 22 |
7 | • | ФК КУПОЛ-95 ДШВ ЗСУ | 16 | 15 |
8 | • | ФК ПОБРАТИМ | 16 | 12 |
9 | • | ФК IВАНКIВ АТО | 16 | 0 |
10 | • | ФК АРСЕНАЛ ЗСУ | 0 | 0 |
10 | • | ФК КАРАТ ЗСУ | 0 | 0 |
ФК ПРИКОРДОННИК ДПСУ –
ФК ЯГУАР НГУ
18. Match Day
20. Вересня 2020 10:00 м. Могилів-Подільський
Pos | Team | Pld | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ВОЛИНЬ АТО | 15 | 35 |
2 | ↑ | ФК АВІАТОР ЗСУ | 15 | 32 |
3 | ↓ | ФК ТЕРНОПІЛЬ АТО | 15 | 31 |
4 | • | ФК ЗВЯГЕЛЬ АТО | 15 | 23 |
5 | • | ФК СПАРТАК АТО | 15 | 21 |
6 | • | ФК ГОЩА АТО | 15 | 18 |
7 | • | ФК ІВАНО-ФРАНКІВСЬК АТО | 15 | 15 |
8 | • | ФК УКРАЇНЦІ-РАЗОМ! ЛЬВІВ | 15 | 7 |
9 | • | ФК ЛЬВІВ АТО | 0 | 0 |
10 | • | ФК 5 ОБ НГУ | 8 | 0 |