Рятувальник ДСНСУ Маріуполь |
1 |
– завершено |
0 | ТЕМП ЗСУ |
Миротворець | 1 |
– завершено |
6 | Волинь АТО |
Вікторія НГУ | 0 |
– (3:4 по пенальті) завершено |
0 | ДонОВК ЗСУ Маріуполь |
ЯГУАР НГУ | 2 |
– завершено |
0 | СХІД НГУ |
Рятувальник ДСНСУ м. Маріуполь |
0 |
– |
1 |
ДонОВК ЗСУ м. Маріуполь |
Волинь АТО м. Луцьк |
1 |
– |
4 |
ЯГУАР НГУ м. Калинівка |
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 6:1 | +5 | 7 | |
2 | ↓ |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 6:2 | +4 | 7 | |
3 | • |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | • |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:6 | -5 | 0 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | • |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
3 | • |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | |
4 | • |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | • |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
3 | • |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1 | |
4 | • |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | ↓ |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
3 | • |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | |
4 | • |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | • |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
3 | ↑ |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1 | |
4 | ↓ |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 1 |
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | ↑ |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 6 | |
3 | ↓ |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3 | |
4 | • |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ягуар НГУ – SB-TEAM ЦУ СБУ | 11.00-12.00 | гра №1 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
27 Бригада НГУ – Тернопіль АТО | 11.00-12.00 | гра №2 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Волинь АТО – СХІД НГУ | 12.15-13.15 | гра №3 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
ТЕМП ЗСУ – Ірпінь АТО | 12.15-13.15 | гра №4 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
ДонОВК ЗСУ Маріуполь – Прикордонник М-П ДПСУ | 13.30-14.30 | гра №5 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Миротворець Київщина – Авіатор ЗСУ | 13.30-14.30 | гра №6 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Ураган ЗСУ – Вікторія НГУ | 13.30-14.30 | гра №7 | стадіон Центральний, м. Вишневе, вулиця Європейська, 27 |
Поділля НГУ – Прикордонник ДПСУ | 14.45-15.45 | гра №8 | стадіон Центральний, м. Вишневе, вулиця Європейська, 27 |
Рятувальник ДСНСУ Маріуполь – Звягель АТО | 14.45-15.45 | гра №9 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Вознесенськ АТО – Калібр НГУ | 20.00-21.00 | гра №10 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Гепард НГУ – Динамо АТО | 19.30-20.30 | гра №11 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Президентський Полк ЗСУ – Південь ЗСУ | 21.00-22.00 | гра №12 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Авіатор ЗСУ – Ірпінь АТО | 08.30-09.30 | гра №1 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Прикордонник М-П ДПСУ – 27 Бригада НГУ | 08.30-09.30 | гра №2 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Миротворець Київщина – ТЕМП ЗСУ | 10.00-11.00 | гра №3 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
ДонОВК ЗСУ Маріуполь – Тернопіль АТО | 10.00-11.00 | гра №4 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Калібр НГУ – Звягель АТО | 09.45-10-45 | гра №5 | стадіон Центральний, м. Вишневе, вулиця Європейська, 27 |
Вознесенськ АТО – Рятувальник ДСНСУ Маріуполь | 11.15-12.15 | гра №6 | стадіон Центральний, м. Вишневе, вулиця Європейська, 27 |
Ураган ЗСУ – Прикордонник ДПСУ | 11.30-12.30 | гра №7 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
СХІД НГУ – Південь ЗСУ | 11.30-12.30 | гра №8 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Вікторія НГУ – Поділля НГУ | 13.00-14.00 | гра №9 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Волинь АТО – Президентський Полк ЗСУ | 13.00-14.00 | гра №10 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Ягуар НГУ – Гепард НГУ | 20.00-21.00 | гра №11 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
SB-TEAM ЦУ СБУ – Динамо АТО | 21.15-22.15 | гра №12 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Ірпінь АТО – Миротворець Київщина | 08.30-09.30 | гра №1 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Авіатор ЗСУ – ТЕМП ЗСУ | 08.30-09.30 | гра №2 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Рятувальник ДСНСУ Маріуполь – Калібр НГУ | 09.00-10.00 | гра №3 | стадіон Центральний, м. Вишневе, вулиця Європейська, 27 |
27 Бригада НГУ – ДонОВК ЗСУ Маріуполь | 10.00-11.00 | гра №4 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Прикордонник М-П ДПСУ – Тернопіль АТО | 10.00-11.00 | гра №5 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Звягель АТО – Вознесенськ АТО | 10.30-11.30 | гра №6 | стадіон Центральний, м. Вишневе, вулиця Європейська, 27 |
Південь ЗСУ – Волинь АТО | 11.30-12.30 | гра №7 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Президентський Полк ЗСУ – СХІД НГУ | 11.30-12.30 | гра №8 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Поділля НГУ – Ураган ЗСУ | 13.00-14.00 | гра №9 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Прикордонник ДПСУ – Вікторія НГУ | 13.00-14.00 | гра №10 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Динамо АТО – Ягуар НГУ | 14.30-15.30 | гра №11 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
SB TEAM ЦУ СБУ – Гепард НГУ | 20.00-21.00 | гра №12 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
ТЕМП ЗСУ – Рятувальник ДСНСУ Маріуполь | 09:30 – 10:30 | гра №1 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Миротворець – Волинь АТО | 09:30 – 10:30 | гра №2 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Вікторія НГУ – ДонОВК ЗСУ | 11:00 – 12:00 | гра №3 | Поле №3 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
ЯГУАР НГУ – СХІД НГУ | 11:00 – 12:00 | гра №4 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Рятувальник ДСНСУ Маріуполь – ДонОВК ЗСУ | 10:00 – 11:30 | гра №1 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Волинь АТО – ЯГУАР НГУ | 12:00 – 13:30 | гра №2 | Манеж (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
Матч за третє місце |
12:00 – 14:00 | гра №1 | Стадіон ДИНАМО імені Валерія Лобановського, м. Київ, вул. Грушевського, 3 |
Фінал |
14:30 – 16:30 | гра №2 | Стадіон ДИНАМО імені Валерія Лобановського, м. Київ, вул. Грушевського, 3 |