|
SB-TEAM ЦУ СБУ |
1 |
– завершено |
0 | КривБас АТО |
| Кропивницький АТО | 1 |
пенальті 3:0 завершено |
1 | Волинь АТО |
| Гепард НГУ | 2 |
– завершено |
1 | Патріот ЗСУ |
| Слов’янськ АТО НГУ | 3 |
– завершено |
2 | Ягуар НГУ |
|
SB-TEAM ЦУ СБУ |
0 |
– |
1 |
Кропивницький АТО |
|
Гепард НГУ |
0 |
– |
1 |
Слов’янськ АТО |
| Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
ФК СЛОВ'ЯНСЬК АТО |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 9 | |
| 2 | ↑ |
ФК ГОЩА АТО |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 3 | ↓ |
ФК ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ПОЛК ЗСУ |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | • |
ФК ЧЕРКАСЬКІ КОЗАКИ АТО |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:10 | -8 | 0 |
| Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
ФК ГЕПАРД НГУ |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 2 | • |
ФК ТЕРНОПІЛЬ АТО |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 3 | ↑ |
ФК ТЕМП ЗСУ |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | ↓ |
ФК МИРОТВОРЕЦЬ |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 2:7 | -5 | 3 |
| Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
ФК КРОПИВНИЦЬКИЙ АТО |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 9 | |
| 2 | • |
ФК РЯТУВАЛЬНИК ДСНСУ |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 12:6 | +6 | 6 | |
| 3 | • |
ФК ЗВЯГЕЛЬ АТО |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | • |
ФК КИЇВСЬКИЙ АВАНГАРД ЗСУ |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:9 | -7 | 0 |
| Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ |
ФК SB-TEAM ЦУ СБУ |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 2 | ↑ |
ФК СЛОБОЖАНЩИНА |
3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 3 | ↓ |
ФК ПІВДЕННА ПАЛЬМІРА НГУ |
3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 6:5 | +1 | 4 | |
| 4 | • |
ФК КАЛІБР НГУ |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2:8 | -6 | 0 |
| Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |
ФК ВОЛИНЬ АТО |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 11:2 | +9 | 7 | |
| 2 | • |
ФК КРИВБАС АТО |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 3 | • |
ФК ЗІНЬКІВ АТО УКРАЇНЦІ РАЗОМ |
3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 4 | • |
ФК УРАГАН ЗСУ |
3 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | 2:13 | -11 | 1 |
| Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Goals | Diff | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ |
ФК ЯГУАР НГУ |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 14:4 | +10 | 7 | |
| 2 | ↓ |
ФК ПАТРІОТ ЗСУ |
3 | 2 | 1 | 0 | 0.833 | 10:5 | +5 | 7 | |
| 3 | • |
ФК ВОЗНЕСЕНСЬК АТО НГУ |
3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | • |
ФК МЕРИДІАН-ВІТІ ЗСУ |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4:18 | -14 | 0 |
| Слов’янськ АТО – Черкаські козаки АТО | 10.00-11.10 | гра №1 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Гоща АТО – Президентський полк ЗСУ | 11.20-12.30 | гра №2 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Гепард НГУ – Темп ЗСУ | 12.40-13.50 | гра №3 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Миротворець -Тернопіль АТО | 10.00-11.10 | гра №4 | Конча-Заспа поле 4-5 |
| Рятувальник ДСНСУ – Звягель АТО | 11.20-12.30 | гра №5 | Конча-Заспа поле 4-5 |
| Слобожанщина – Південна Пальміра НГУ | 12.40-13.50 | гра №6 | Конча-Заспа поле 4-5 |
| SB-Team ЦУ СБУ – Калібр НГУ | 11.10-12.20 | гра №7 | м.Бровари |
| Патріот ЗСУ – Меридіан-ВІТІ ЗСУ | 12.30-13.40 | гра №8 | м.Бровари |
| Ягуар НГУ – Вознесенськ НГУ | 13.50-15.00 | гра №9 | м.Бровари |
| Ураган ЗСУ – Волинь АТО | 10.00-11.10 | гра №1 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Кривбас АТО – Зіньків АТО | 11.20-12.30 | гра №2 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Вознесенськ НГУ – Меридіан ЗСУ | 12.40-13.50 | гра №3 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Слов’янськ АТО-Гоща АТО | 10.00-11.10 | гра №4 | Конча-Заспа поле 4-5 |
| Тернопіль АТО – Темп ЗСУ | 11.20-12.30 | гра №5 | Конча-Заспа поле 4-5 |
| Президентський полк ЗСУ – Черкаські козаки АТО | 12.40-13.50 | гра №6 | Конча-Заспа поле 4-5 |
| Калібр НГУ – Південна Пальміра НГУ | 11.10-12.20 | гра №7 | м.Бровари |
| Київський авангард ЗСУ – Кропивницький АТО | 12.30-13.40 | гра №8 | м.Бровари |
| Слобожанщина – SB-Team ЦУ СБУ | 13.50-15.00 | гра №9 | м.Бровари |
| Миротворець – Гепард НГУ | 10.00-11.10 | гра №1 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Ягуар НГУ – Патріот ЗСУ | 11.20-12.30 | гра №2 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Ураган ЗСУ – Зіньків АТО | 12.40-13.50 | гра №3 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Кривбас АТО – Волинь АТО | 11.10-12.20 | гра №4 | м.Бровари |
| Київський авангард ЗСУ – Звягель АТО | 12.30-13.40 | гра №5 | м.Бровари |
| Миротворець – Темп ЗСУ | 10.00-11.10 | гра №1 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Тернопіль АТО – Гепард НГУ | 11.20-12.30 | гра №2 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Патріот ЗСУ – Вознесенськ НГУ | 12.40-13.50 | гра №3 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Слобожанщина – Калібр НГУ | 11.10-12.20 | гра №4 | м.Бровари |
| SB Team ЦУ СБУ – Південна Пальміра НГУ | 12.30-13.40 | гра №5 | м.Бровари |
| Кропивницький АТО – Звягель АТО | 13.50-15.00 | гра №6 | м.Бровари |
| Кривбас АТО – Ураган ЗСУ | 10.00-11.10 | гра №1 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Ягуар НГУ – Меридіан ЗСУ | 11.20-12.30 | гра №2 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Президентський полк ЗСУ – Слов´янськ АТО | 12.40-13.50 | гра №3 | м.Вишневе Центральний стадіон |
| Зіньків АТО – Волинь АТО | 11.10-12.20 | гра №4 | м.Бровари |
| Київський Авангард ЗСУ – Рятувальник ДСНСУ | 12.30-13.40 | гра №5 | м.Бровари |
| Гоща АТО – Черкаські Козаки АТО | 13.50-15.00 | гра №6 | м.Бровари |
| ФК SB-TEAM ЦУ СБУ – ФК КривБас АТО | 09:00 – 10:10 | гра №1 | Поле №5 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
| ФК Кропивницький АТО – ФК Волинь АТО | 10:15 – 11:25 | гра №2 | Поле №5 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
| ФК Гепард НГУ – ФК Патріот ЗСУ | 11:30 – 12:40 | гра №3 | Поле №5 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
| ФК Слов’янськ АТО НГУ – ФК Ягуар НГУ | 12:50 – 14:00 | гра №4 | Поле №5 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
| SB-TEAM ЦУ СБУ – ФК Кропивницький АТО | 10:00 – 11:30 | гра №1 | Поле №4 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
| Гепард НГУ – ФК Слов’янськ АТО | 11:30 – 13:00 | гра №2 | Поле №4 (НТБ ФК “Динамо” (Київ) “Конча-Заспа”, м. Київ), вул. Столичне шосе, 45 |
|
Матч за третє місце |
гра №1 | ||
|
Фінал |
гра №2 |