ДИВІЗІОН «СХІД»
У регіональній лізі “Схід” приймають участь 16 команд із Запорізької, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей, гравцями яких є патріоти із лав ЗСУ, НГУ, ДПСУ, СБУ та інших підрозділів, які безпосередньо приймали і приймають участь в АТО.
ФК Гепард НГУ, м. Запоріжжя
ФК ГУНП Луганськ, м. Сєвєродонецьк
ФК Схід НГУ, м. Харків
ФК Перша Столиця ЗСУ, м. Харків
ФК Метеор НГУ, м. Дніпро
ФК Ворскла АТО, м. Полтава
ФК Дніпро АТО ЗСУ, смт. Черкаське, Новомосковський р-н Дніпропетровська область.
ФК ДонОВК МАРІУПОЛЬ
ФК ГУНП Дніпро, НПУ
ФК СІЧОВА ДРУЖИНА
ФК ПОЛТАВА АТО
ФК ТЦК ДНІПРО
ФК Гвардієць НГУ Маріуполь.
ФК ЛЕГІОН НГУ
ФК ВОЛНОВАСЬКИЙ РВК
ФК КРАМАТОРСЬК АТО
Турнірна таблиця
сезон 2018
Pos | Team | Pld | W | T | L | PCT | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ФК ГЕПАРД НГУ | 22 | 19 | 2 | 1 | 0.909 | 59 | |
2 | • | ГУНП ЛУГАНСЬК НПУ | 22 | 19 | 1 | 2 | 0.886 | 58 | |
3 | • | ФК СХІД НГУ | 22 | 17 | 1 | 4 | 0.795 | 52 | |
4 | • | ФК ПЕРША СТОЛИЦЯ | 22 | 16 | 2 | 4 | 0.773 | 50 | |
5 | • | ФК МЕТЕОР НГУ | 22 | 11 | 2 | 9 | 0.545 | 35 | |
6 | • | ФК ДНІПРО АТО ЗСУ | 22 | 10 | 0 | 12 | 0.455 | 30 | |
7 | • | ФК ВОРСКЛА АТО | 22 | 9 | 1 | 12 | 0.432 | 28 | |
8 | • | ФК ДонОВК МАРІУПОЛЬ | 22 | 8 | 2 | 12 | 0.409 | 26 | |
9 | • | ГУНП ДНІПРО НПУ | 22 | 8 | 0 | 14 | 0.364 | 24 | |
10 | • | ФК СІЧОВА ДРУЖИНА | 22 | 5 | 0 | 17 | 0.227 | 15 | |
11 | • | ФК ПОЛТАВА АТО | 22 | 3 | 2 | 17 | 0.182 | 11 | |
12 | • | ФК ТЦК ДНІПРО | 22 | 0 | 1 | 21 | 0.023 | 1 | |
13 | • | ФК ГВАРДІЄЦЬ НГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | • | ФК ЛЕГІОН НГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | • | ФК ВОЛНОВАСЬКИЙ РВК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | • | ФК КРАМАТОРСЬК АТО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стадіони на яких проходять змагання:
Основна арена: парк “Молодіжний”, м. Дніпро